4月になると北海道では野球シーズンがやっと到来します。
トレーニング内容もこの時期からコンディション重視に変更しました。
コンディション重視だからと言って、別に内容が楽になるというわけではありません。
全体的なボリュームが減りますが、高重量・低回数になったので、キツさはそれほど変わりません。
週末の試合に合わせる感じでのトレーニングになりますので、疲れを残し過ぎるのもダメだし、筋肉が緩くなり過ぎるのもダメなので、そのさじ加減は難しいですね。
それでは2023年4月のトレーニング報告をしたいと思います。
[ad1]
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
4月3日(月) | 75キロ | 10回 | 3セット |
4月10日(月) | 85キロ | 4回 | 3セット |
4月13日(木) | 85キロ | 4回 | 3セット |
4月17日(月) | 85キロ | 4回 | 3セット |
4月25日(火) | 85キロ | 4回 | 3セット |
4月28日(金) | 85キロ | 4回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
4月3日(月) | 0キロ | 7回 | 3セット |
4月10日(月) | 0キロ | 4回 | 3セット |
4月13日(木) | 0キロ | 4回 | 3セット |
4月17日(月) | 0キロ | 4回 | 3セット |
4月25日(火) | 0キロ | 4回 | 3セット |
4月28日(金) | 0キロ | 4回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
4月3日(月) | 0キロ | 10回 | 3セット |
4月10日(月) | 10キロ | 4回 | 3セット |
4月13日(木) | 10キロ | 4回 | 3セット |
4月17日(月) | 10キロ | 4回 | 3セット |
4月25日(火) | 10キロ | 4回 | 3セット |
4月28日(金) | 10キロ | 4回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
4月3日(木) | 32キロ | 10回 | 3セット |
4月10日(月) | 38キロ | 4回 | 3セット |
4月13日(木) | 38キロ | 4回 | 3セット |
4月17日(月) | 38キロ | 4回 | 3セット |
4月25日(火) | 38キロ | 4回 | 3セット |
4月28日(金) | 38キロ | 4回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
4月3日(月) | 29キロ | 10回 | 3セット |
4月10日(月) | 34キロ | 4回 | 3セット |
4月13日(木) | 34キロ | 4回 | 3セット |
4月17日(月) | 34キロ | 4回 | 3セット |
4月25日(火) | 34キロ | 4回 | 3セット |
4月28日(金) | 34キロ | 4回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
4月3日(月) | 63.5キロ | 10回 | 3セット |
4月10日(月) | 77キロ | 4回 | 3セット |
4月13日(木) | 77キロ | 4回 | 3セット |
4月17日(月) | 77キロ | 4回 | 3セット |
4月25日(火) | 77キロ | 4回 | 3セット |
4月28日(金) | 77キロ | 4回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
4月3日(月) | 36.5キロ | 10回 | 3セット |
4月10日(月) | 41キロ | 4回 | 3セット |
4月13日(木) | 30キロ | 4回 | 3セット |
4月17日(月) | 38.6キロ | 4回 | 3セット |
4月25日(火) | 38.6キロ | 4回 | 3セット |
4月28日(金) | 38.6キロ | 4回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
4月3日(月) | 42.8キロ | 10回 | 3セット |
4月10日(月) | 51.8キロ | 4回 | 3セット |
4月13日(木) | 51.8キロ | 4回 | 3セット |
4月17日(月) | 51.8キロ | 4回 | 3セット |
4月25日(火) | 51.8キロ | 4回 | 3セット |
4月28日(金) | 51.8キロ | 4回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
4月3日(月) | 51.8キロ | 10回 | 3セット |
4月10日(月) | 63キロ | 4回 | 3セット |
4月13日(木) | 63キロ | 4回 | 3セット |
4月17日(月) | 63キロ | 4回 | 3セット |
4月25日(火) | 63キロ | 4回 | 3セット |
4月28日(金) | 63キロ | 4回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
4月3日(月) | 67.5キロ | 10回 | 3セット |
4月10日(月) | 83.3キロ | 4回 | 3セット |
4月13日(木) | 83.3キロ | 4回 | 3セット |
4月17日(月) | 85.5キロ | 4回 | 3セット |
4月25日(火) | 85.5キロ | 4回 | 3セット |
4月28日(金) | 85.5キロ | 4回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
4月4日(火) | 95キロ | 10回 | 3セット |
4月11日(火) | 115キロ | 4回 | 3セット |
4月14日(金) | 115キロ | 4回 | 3セット |
4月18日(火) | 115キロ | 4回 | 3セット |
4月24日(月) | 115キロ | 4回 | 3セット |
4月27日(木) | 115キロ | 4回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
4月4日(火) | 95キロ | 10回 | 3セット |
4月11日(火) | 115キロ | 4回 | 3セット |
4月14日(金) | 115キロ | 4回 | 3セット |
4月18日(火) | 115キロ | 4回 | 3セット |
4月24日(月) | 115キロ | 4回 | 3セット |
4月27日(木) | 115キロ | 4回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
4月4日(火) | 60キロ | 10回 | 3セット |
4月11日(火) | 80キロ | 4回 | 3セット |
4月14日(金) | 80キロ | 4回 | 3セット |
4月18日(火) | 80キロ | 4回 | 3セット |
4月24日(月) | 80キロ | 4回 | 3セット |
4月27日(木) | 80キロ | 4回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
4月4日(火) | 87.5キロ | 10回 | 3セット |
4月11日(火) | 105キロ | 4回 | 3セット |
4月14日(金) | 105キロ | 4回 | 3セット |
4月18日(火) | 105キロ | 4回 | 3セット |
4月24日(月) | 105キロ | 4回 | 3セット |
4月27日(木) | 105キロ | 4回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
4月4日(火) | 24キロ | 10回 | 3セット |
4月11日(火) | 28キロ | 4回 | 3セット |
4月14日(金) | 28キロ | 4回 | 3セット |
4月18日(火) | 28キロ | 4回 | 3セット |
4月24日(月) | 28キロ | 4回 | 3セット |
4月27日(木) | 28キロ | 4回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
4月4日(火) | 85.5キロ | 10回 | 3セット |
4月11日(火) | 103.5キロ | 4回 | 3セット |
4月14日(金) | 103.5キロ | 4回 | 3セット |
4月18日(火) | 103.5キロ | 4回 | 3セット |
4月24日(月) | 103.5キロ | 4回 | 3セット |
4月27日(木) | 103.5キロ | 4回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
4月4日(火) | 63キロ | 10回 | 3セット |
4月11日(火) | 76.5キロ | 4回 | 3セット |
4月14日(金) | 76.5キロ | 4回 | 3セット |
4月18日(火) | 76.5キロ | 4回 | 3セット |
4月24日(月) | 76.5キロ | 4回 | 3セット |
4月27日(木) | 76.5キロ | 4回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
4月4日(火) | 69.8キロ | 10回 | 3セット |
4月11日(火) | 83.3キロ | 4回 | 3セット |
4月14日(金) | 83.3キロ | 4回 | 3セット |
4月18日(火) | 83.3キロ | 4回 | 3セット |
4月24日(月) | 83.3キロ | 4回 | 3セット |
4月27日(木) | 83.3キロ | 4回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
4月4日(火) | 56.3キロ | 10回 | 3セット |
4月11日(火) | 67.5キロ | 4回 | 3セット |
4月14日(金) | 67.5キロ | 4回 | 3セット |
4月18日(火) | 67.5キロ | 4回 | 3セット |
4月24日(月) | 67.5キロ | 4回 | 3セット |
4月27日(木) | 67.5キロ | 4回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
4月4日(火) | 10キロ | 10回 | 3セット |
4月11日(火) | 10キロ | 10回 | 3セット |
4月14日(金) | 10キロ | 10回 | 3セット |
4月18日(火) | 10キロ | 10回 | 3セット |
4月24日(月) | 10キロ | 10回 | 3セット |
4月27日(木) | 10キロ | 10回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
4月4日(火) | 63キロ | 10回 | 3セット |
4月11日(火) | 76.5キロ | 4回 | 3セット |
4月14日(金) | 76.5キロ | 4回 | 3セット |
4月18日(火) | 76.5キロ | 4回 | 3セット |
4月24日(月) | 76.5キロ | 4回 | 3セット |
4月27日(木) | 76.5キロ | 4回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
4月4日(火) | 60.8キロ | 10回 | 3セット |
4月11日(火) | 74.3キロ | 4回 | 3セット |
4月14日(金) | 74.3キロ | 4回 | 3セット |
4月18日(火) | 74.3キロ | 4回 | 3セット |
4月24日(月) | 74.3キロ | 4回 | 3セット |
4月27日(木) | 74.3キロ | 4回 | 3セット |
4月10日から高重量・低回数でコンディション重視のトレーニングに変更しました。
最初は楽だなぁと思いましたが、やっていくうちにやっぱりキツくなってきました。
冬の時期に頑張ったトレーニングを活かすためにも必要なトレーニングだと思って頑張りたいと思います。
[ad2]