12月は左肩や左肘が痛くなる事も多く、我慢の時期ではありましたね。
回復が遅いので、若干ではありますが、年齢を感じる事も多かったですね。
それでも少しずつではありますが、前に進んでいるのかなと思います。
それでは2022年12月のトレーニング報告をしたいと思います。
[ad1]
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
12月1日(木) | 70キロ | 10回 | 3セット |
12月5日(月) | 72.5キロ | 10回 | 3セット |
12月8日(木) | 72.5キロ | 10回 | 3セット |
12月15日(木) | 72.5キロ | 10回 | 3セット |
12月19日(月) | 72.5キロ | 10回 | 3セット |
12月22日(木) | 72.5キロ | 10回 | 3セット |
12月26日(月) | 72.5キロ | 10回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
12月1日(木) | 0キロ | 5回 | 3セット |
12月5日(月) | 0キロ | 5回 | 3セット |
12月8日(木) | 0キロ | 5回 | 3セット |
12月15日(木) | 0キロ | 5回 | 3セット |
12月19日(月) | 0キロ | 5回 | 3セット |
12月22日(木) | 0キロ | 6回 | 3セット |
12月26日(月) | 0キロ | 6回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
12月1日(木) | 0キロ | 8回 | 3セット |
12月5日(月) | 0キロ | 8回 | 3セット |
12月8日(木) | 0キロ | 8回 | 3セット |
12月15日(木) | 0キロ | 8回 | 3セット |
12月19日(月) | 0キロ | 8回 | 3セット |
12月22日(木) | 0キロ | 9回 | 3セット |
12月26日(月) | 0キロ | 9回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
12月1日(木) | 24キロ | 10回 | 3セット |
12月5日(月) | 26キロ | 10回 | 3セット |
12月8日(木) | 26キロ | 10回 | 3セット |
12月15日(木) | 26キロ | 10回 | 3セット |
12月19日(月) | 26キロ | 10回 | 3セット |
12月22日(木) | 26キロ | 10回 | 3セット |
12月26日(月) | 26キロ | 10回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
12月1日(木) | 24キロ | 10回 | 3セット |
12月5日(月) | 26.5キロ | 10回 | 3セット |
12月8日(木) | 26.5キロ | 10回 | 3セット |
12月15日(木) | 26.5キロ | 10回 | 3セット |
12月19日(月) | 26.5キロ | 10回 | 3セット |
12月22日(木) | 26.5キロ | 10回 | 3セット |
12月26日(月) | 26.5キロ | 10回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
12月1日(木) | 52.3キロ | 10回 | 3セット |
12月5日(月) | 54.5キロ | 10回 | 3セット |
12月8日(木) | 54.5キロ | 10回 | 3セット |
12月15日(木) | 54.5キロ | 10回 | 3セット |
12月19日(月) | 54.5キロ | 10回 | 3セット |
12月22日(木) | 54.5キロ | 10回 | 3セット |
12月26日(月) | 54.5キロ | 10回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
12月1日(木) | 34.3キロ | 10回 | 3セット |
12月5日(月) | 34.3キロ | 10回 | 3セット |
12月8日(木) | 34.3キロ | 10回 | 3セット |
12月15日(木) | 34.3キロ | 10回 | 3セット |
12月19日(月) | 34.3キロ | 10回 | 3セット |
12月22日(木) | 34.3キロ | 10回 | 3セット |
12月26日(月) | 34.3キロ | 10回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
12月1日(木) | 38.3キロ | 10回 | 3セット |
12月5日(月) | 38.3キロ | 10回 | 3セット |
12月8日(木) | 38.3キロ | 10回 | 3セット |
12月15日(木) | 38.3キロ | 10回 | 3セット |
12月19日(月) | 38.3キロ | 10回 | 3セット |
12月22日(木) | 38.3キロ | 10回 | 3セット |
12月26日(月) | 38.3キロ | 10回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
12月1日(木) | 42.8キロ | 10回 | 3セット |
12月5日(月) | 45キロ | 10回 | 3セット |
12月8日(木) | 45キロ | 10回 | 3セット |
12月15日(木) | 45キロ | 10回 | 3セット |
12月19日(月) | 45キロ | 10回 | 3セット |
12月22日(木) | 45キロ | 10回 | 3セット |
12月26日(月) | 45キロ | 10回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
12月2日(金) | 82.5キロ | 10回 | 3セット |
12月6日(火) | 85キロ | 10回 | 3セット |
12月9日(金) | 85キロ | 10回 | 3セット |
12月16日(金) | 85キロ | 10回 | 3セット |
12月20日(火) | 85キロ | 10回 | 3セット |
12月23日(金) | 85キロ | 10回 | 3セット |
12月27日(火) | 85キロ | 10回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
12月2日(金) | 82.5キロ | 10回 | 3セット |
12月6日(火) | 85キロ | 10回 | 3セット |
12月9日(金) | 85キロ | 10回 | 3セット |
12月16日(金) | 85キロ | 10回 | 3セット |
12月20日(火) | 85キロ | 10回 | 3セット |
12月23日(金) | 85キロ | 10回 | 3セット |
12月27日(火) | 85キロ | 10回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
12月2日(金) | 55キロ | 10回 | 3セット |
12月6日(火) | 60キロ | 10回 | 3セット |
12月9日(金) | 60キロ | 10回 | 3セット |
12月16日(金) | 60キロ | 10回 | 3セット |
12月20日(火) | 60キロ | 10回 | 3セット |
12月23日(金) | 60キロ | 10回 | 3セット |
12月27日(火) | 60キロ | 10回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
12月2日(金) | 75キロ | 10回 | 3セット |
12月6日(火) | 77.5キロ | 10回 | 3セット |
12月9日(金) | 77.5キロ | 10回 | 3セット |
12月16日(金) | 77.5キロ | 10回 | 3セット |
12月20日(火) | 77.5キロ | 10回 | 3セット |
12月23日(金) | 80キロ | 10回 | 3セット |
12月27日(火) | 80キロ | 10回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
12月2日(金) | 18キロ | 10回 | 3セット |
12月6日(火) | 18キロ | 10回 | 3セット |
12月9日(金) | 18キロ | 10回 | 3セット |
12月16日(金) | 18キロ | 10回 | 3セット |
12月20日(火) | 18キロ | 10回 | 3セット |
12月23日(金) | 18キロ | 10回 | 3セット |
12月27日(火) | 18キロ | 10回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
12月2日(金) | 78.8キロ | 10回 | 3セット |
12月6日(火) | 83.3キロ | 10回 | 3セット |
12月9日(金) | 83.3キロ | 10回 | 3セット |
12月16日(金) | 83.3キロ | 10回 | 3セット |
12月20日(火) | 83.3キロ | 10回 | 3セット |
12月23日(金) | 83.3キロ | 10回 | 3セット |
12月27日(火) | 83.3キロ | 10回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
12月2日(金) | 54キロ | 10回 | 3セット |
12月6日(火) | 58.5キロ | 10回 | 3セット |
12月9日(金) | 58.5キロ | 10回 | 3セット |
12月16日(金) | 58.5キロ | 10回 | 3セット |
12月20日(火) | 58.5キロ | 10回 | 3セット |
12月23日(金) | 58.5キロ | 10回 | 3セット |
12月27日(火) | 58.5キロ | 10回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
12月2日(金) | 63キロ | 10回 | 3セット |
12月6日(火) | 65.3キロ | 10回 | 3セット |
12月9日(金) | 65.3キロ | 10回 | 3セット |
12月16日(金) | 65.3キロ | 10回 | 3セット |
12月20日(火) | 65.3キロ | 10回 | 3セット |
12月23日(金) | 65.3キロ | 10回 | 3セット |
12月27日(火) | 65.3キロ | 10回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
12月2日(金) | 49.5キロ | 10回 | 3セット |
12月6日(火) | 51.8キロ | 10回 | 3セット |
12月9日(金) | 51.8キロ | 10回 | 3セット |
12月16日(金) | 51.8キロ | 10回 | 3セット |
12月20日(火) | 51.8キロ | 10回 | 3セット |
12月23日(金) | 51.8キロ | 10回 | 3セット |
12月27日(火) | 51.8キロ | 10回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
12月2日(金) | 10キロ | 10回 | 3セット |
12月6日(火) | 10キロ | 10回 | 3セット |
12月9日(金) | 10キロ | 10回 | 3セット |
12月16日(金) | 10キロ | 10回 | 3セット |
12月20日(火) | 10キロ | 10回 | 3セット |
12月23日(金) | 10キロ | 10回 | 3セット |
12月27日(火) | 10キロ | 10回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
12月2日(金) | 0キロ | 12回 | 3セット |
12月6日(火) | 0キロ | 12回 | 3セット |
12月9日(金) | 0キロ | 12回 | 3セット |
12月16日(金) | 0キロ | 12回 | 3セット |
12月20日(火) | 0キロ | 12回 | 3セット |
12月23日(金) | 0キロ | 12回 | 3セット |
12月27日(火) | 0キロ | 12回 | 3セット |
ウエイトトレーニングを始めて3か月くらい経っていましたが、思ったより重量が上がっていかないなぁという感じです。
もっとサクサク重量を上げる事ができると思っていましたが、ちょっと甘かったですね。
ただ、フォームを大事にしながらやっていたのもあって、しょうがないかなと思っております。
[ad2]