1月は年末年始に8日間ほどオフを挟んでからトレーニングを開始しました。
左肘や左膝に違和感もあったので、ちょっと間を開ける事が出来て良かったです。
それでは2023年1月のトレーニング報告をしたいと思います。
[ad1]
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
1月5日(木) | 72.5キロ | 10回 | 3セット |
1月11日(水) | 72.5キロ | 10回 | 3セット |
1月16日(月) | 75キロ | 10回 | 3セット |
1月19日(木) | 75キロ | 10回 | 3セット |
1月23日(月) | 75キロ | 10回 | 3セット |
1月26日(木) | 75キロ | 10回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
1月5日(木) | 0キロ | 6回 | 3セット |
1月11日(水) | 0キロ | 7回 | 3セット |
1月16日(月) | 0キロ | 7回 | 3セット |
1月19日(木) | 0キロ | 7回 | 3セット |
1月23日(月) | 0キロ | 7回 | 3セット |
1月26日(木) | 0キロ | 7回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
1月5日(木) | 0キロ | 9回 | 3セット |
1月11日(水) | 0キロ | 10回 | 3セット |
1月16日(月) | 0キロ | 10回 | 3セット |
1月19日(木) | 0キロ | 10回 | 3セット |
1月23日(月) | 0キロ | 10回 | 3セット |
1月26日(木) | 0キロ | 10回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
1月5日(木) | 26キロ | 10回 | 3セット |
1月11日(水) | 28キロ | 10回 | 3セット |
1月16日(月) | 28キロ | 10回 | 3セット |
1月19日(木) | 28キロ | 10回 | 3セット |
1月23日(月) | 28キロ | 10回 | 3セット |
1月26日(木) | 28キロ | 10回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
1月5日(木) | 26.5キロ | 10回 | 3セット |
1月11日(水) | 26.5キロ | 10回 | 3セット |
1月16日(月) | 26.5キロ | 10回 | 3セット |
1月19日(木) | 26.5キロ | 10回 | 3セット |
1月23日(月) | 26.5キロ | 10回 | 3セット |
1月26日(木) | 26.5キロ | 10回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
1月5日(木) | 54.5キロ | 10回 | 3セット |
1月11日(水) | 56.8キロ | 10回 | 3セット |
1月16日(月) | 56.8キロ | 10回 | 3セット |
1月19日(木) | 56.8キロ | 10回 | 3セット |
1月23日(月) | 61.3キロ | 10回 | 3セット |
1月26日(木) | 61.3キロ | 10回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
1月5日(木) | 34.3キロ | 10回 | 3セット |
1月11日(水) | 34.3キロ | 10回 | 3セット |
1月16日(月) | 34.3キロ | 10回 | 3セット |
1月19日(木) | 34.3キロ | 10回 | 3セット |
1月23日(月) | 34.3キロ | 10回 | 3セット |
1月26日(木) | 34.3キロ | 10回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
1月5日(木) | 38.3キロ | 10回 | 3セット |
1月11日(水) | 40.5キロ | 10回 | 3セット |
1月16日(月) | 40.5キロ | 10回 | 3セット |
1月19日(木) | 40.5キロ | 10回 | 3セット |
1月23日(月) | 40.5キロ | 10回 | 3セット |
1月26日(木) | 40.5キロ | 10回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
1月5日(木) | 45キロ | 10回 | 3セット |
1月11日(水) | 47.3キロ | 10回 | 3セット |
1月16日(月) | 47.3キロ | 10回 | 3セット |
1月19日(木) | 47.3キロ | 10回 | 3セット |
1月23日(月) | 47.3キロ | 10回 | 3セット |
1月26日(木) | 47.3キロ | 10回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
1月6日(金) | 85キロ | 10回 | 3セット |
1月12日(木) | 87.5キロ | 10回 | 3セット |
1月18日(水) | 87.5キロ | 10回 | 3セット |
1月21日(土) | 90キロ | 10回 | 3セット |
1月24日(火) | 90キロ | 10回 | 3セット |
1月27日(金) | 90キロ | 10回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
1月6日(金) | 85キロ | 10回 | 3セット |
1月12日(木) | 87.5キロ | 10回 | 3セット |
1月18日(水) | 87.5キロ | 10回 | 3セット |
1月21日(土) | 90キロ | 10回 | 3セット |
1月24日(火) | 90キロ | 10回 | 3セット |
1月27日(金) | 90キロ | 10回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
1月6日(金) | 60キロ | 10回 | 3セット |
1月12日(木) | 60キロ | 10回 | 3セット |
1月18日(水) | 60キロ | 10回 | 3セット |
1月21日(土) | 60キロ | 10回 | 3セット |
1月24日(火) | 60キロ | 10回 | 3セット |
1月27日(金) | 60キロ | 10回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
1月6日(金) | 80キロ | 10回 | 3セット |
1月12日(木) | 80キロ | 10回 | 3セット |
1月18日(水) | 80キロ | 10回 | 3セット |
1月21日(土) | 82.5キロ | 10回 | 3セット |
1月24日(火) | 82.5キロ | 10回 | 3セット |
1月27日(金) | 82.5キロ | 10回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
1月6日(金) | 18キロ | 10回 | 3セット |
1月12日(木) | 20キロ | 10回 | 3セット |
1月18日(水) | 20キロ | 10回 | 3セット |
1月21日(土) | 20キロ | 10回 | 3セット |
1月24日(火) | 20キロ | 10回 | 3セット |
1月27日(金) | 20キロ | 10回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
1月6日(金) | 83.3キロ | 10回 | 3セット |
1月12日(木) | 83.3キロ | 10回 | 3セット |
1月18日(水) | 85.5キロ | 10回 | 3セット |
1月21日(土) | 85.5キロ | 10回 | 3セット |
1月24日(火) | 85.5キロ | 10回 | 3セット |
1月27日(金) | 85.5キロ | 10回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
1月6日(金) | 58.5キロ | 10回 | 3セット |
1月12日(木) | 58.5キロ | 10回 | 3セット |
1月18日(水) | 60.8キロ | 10回 | 3セット |
1月21日(土) | 60.8キロ | 10回 | 3セット |
1月24日(火) | 60.8キロ | 10回 | 3セット |
1月27日(金) | 60.8キロ | 10回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
1月6日(金) | 65.3キロ | 10回 | 3セット |
1月12日(木) | 65.3キロ | 10回 | 3セット |
1月18日(水) | 67.5キロ | 10回 | 3セット |
1月21日(土) | 67.5キロ | 10回 | 3セット |
1月24日(火) | 67.5キロ | 10回 | 3セット |
1月27日(金) | 67.5キロ | 10回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
1月6日(金) | 51.8キロ | 10回 | 3セット |
1月12日(木) | 51.8キロ | 10回 | 3セット |
1月18日(水) | 54キロ | 10回 | 3セット |
1月21日(土) | 54キロ | 10回 | 3セット |
1月24日(火) | 54キロ | 10回 | 3セット |
1月27日(金) | 54キロ | 10回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
1月6日(金) | 10キロ | 10回 | 3セット |
1月12日(木) | 10キロ | 10回 | 3セット |
1月18日(水) | 10キロ | 10回 | 3セット |
1月21日(土) | 10キロ | 10回 | 3セット |
1月24日(火) | 10キロ | 10回 | 3セット |
1月27日(金) | 10キロ | 10回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
1月6日(金) | 0キロ | 12回 | 3セット |
1月12日(木) | - | - | - |
1月18日(水) | - | - | - |
1月21日(土) | - | - | - |
1月24日(火) | - | - | - |
1月27日(金) | - | - | - |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
1月6日(金) | - | - | - |
1月12日(木) | 58.5キロ | 10回 | 3セット |
1月18日(水) | 60.8キロ | 10回 | 3セット |
1月21日(土) | 63キロ | 10回 | 3セット |
1月24日(火) | 63キロ | 10回 | 3セット |
1月27日(金) | 63キロ | 10回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
1月6日(金) | - | - | - |
1月12日(木) | 49.5キロ | 10回 | 3セット |
1月18日(水) | 51.8キロ | 10回 | 3セット |
1月21日(土) | 54キロ | 10回 | 3セット |
1月24日(火) | 54キロ | 10回 | 3セット |
1月27日(金) | 54キロ | 10回 | 3セット |
アブローラーについては途中でやめました。
自分は反り腰がひどいので、腰が反った状態でやるとなかなか腹筋に効きにくいんですよね。
だからと言って、骨盤をまっすぐにキープできるわけではありません。
最初は効果があったのですが、段々と効果が分からなくなってきたので、止めてしまったんですね。
その代わりにマシンでアブドミナルクランチとロータリートルソーをプラスしました。
特にロータリートルソーは回転運動をする腹筋メニューなので、これは野球の動作に通ずると思ったので、メニューに加えました。
とりあえずしばらくはやってみて、またご報告したいと思います。
[ad2]