6月になってからは週4回のジムでのウエイトトレーニングを少なくしました。
やはり、週末の野球の疲れが取れにくいというのもあります。
この時期になると、ウエイトトレーニングであってもコンディションの維持が目的になっているので、野球のパフォーマンスに影響が出てくるようなら、頻度を少なくせざるを得ません。
野球のパフォーマンスを最大限に上げるために色々と試行錯誤をしております。
それでは2023年6月のトレーニング報告をしたいと思います。
[ad1]
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
6/2(金) | 85キロ | 4回 | 3セット |
6/9(金) | 85キロ | 4回 | 3セット |
6/13(火) | 85キロ | 4回 | 3セット |
6/16(金) | 85キロ | 4回 | 3セット |
6/20(火) | 85キロ | 4回 | 3セット |
6/23(金) | 85キロ | 4回 | 3セット |
6/27(火) | 85キロ | 4回 | 3セット |
6/30(金) | 85キロ | 4回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
6/2(金) | 0キロ | 4回 | 3セット |
6/9(金) | 0キロ | 4回 | 3セット |
6/13(火) | 0キロ | 4回 | 3セット |
6/16(金) | 0キロ | 4回 | 3セット |
6/20(火) | 0キロ | 5回 | 3セット |
6/23(金) | 0キロ | 5回 | 3セット |
6/27(火) | 0キロ | 5回 | 3セット |
6/30(金) | 0キロ | 5回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
6/2(金) | 10キロ | 4回 | 3セット |
6/9(金) | 10キロ | 4回 | 3セット |
6/13(火) | 10キロ | 4回 | 3セット |
6/16(金) | 10キロ | 4回 | 3セット |
6/20(火) | 10キロ | 4回 | 3セット |
6/23(金) | 10キロ | 4回 | 3セット |
6/27(火) | 10キロ | 4回 | 3セット |
6/30(金) | 10キロ | 4回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
6/2(金) | 40キロ | 4回 | 3セット |
6/9(金) | 40キロ | 4回 | 3セット |
6/13(火) | 40キロ | 4回 | 3セット |
6/16(金) | 40キロ | 4回 | 3セット |
6/20(火) | 40キロ | 4回 | 3セット |
6/23(金) | 40キロ | 4回 | 3セット |
6/27(火) | 40キロ | 4回 | 3セット |
6/30(金) | 40キロ | 4回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
6/2(金) | 36.5キロ | 4回 | 3セット |
6/9(金) | 36.5キロ | 4回 | 3セット |
6/13(火) | 36.5キロ | 4回 | 3セット |
6/16(金) | 36.5キロ | 4回 | 3セット |
6/20(火) | 36.5キロ | 4回 | 3セット |
6/23(金) | 36.5キロ | 4回 | 3セット |
6/27(火) | 36.5キロ | 4回 | 3セット |
6/30(金) | 36.5キロ | 4回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
6/2(金) | 79.3キロ | 4回 | 3セット |
6/9(金) | 79.3キロ | 4回 | 3セット |
6/13(火) | 79.3キロ | 4回 | 3セット |
6/16(金) | 79.3キロ | 4回 | 3セット |
6/20(火) | 79.3キロ | 4回 | 3セット |
6/23(金) | 79.3キロ | 4回 | 3セット |
6/27(火) | 79.3キロ | 4回 | 3セット |
6/30(金) | 79.3キロ | 4回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
6/2(金) | 38.6キロ | 4回 | 3セット |
6/9(金) | 38.6キロ | 4回 | 3セット |
6/13(火) | 38.6キロ | 4回 | 3セット |
6/16(金) | 38.6キロ | 4回 | 3セット |
6/20(火) | 38.6キロ | 4回 | 3セット |
6/23(金) | 38.6キロ | 4回 | 3セット |
6/27(火) | 38.6キロ | 4回 | 3セット |
6/30(金) | 38.6キロ | 4回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
6/2(金) | 54キロ | 4回 | 3セット |
6/9(金) | 54キロ | 4回 | 3セット |
6/13(火) | 54キロ | 4回 | 3セット |
6/16(金) | 54キロ | 4回 | 3セット |
6/20(火) | 54キロ | 4回 | 3セット |
6/23(金) | 54キロ | 4回 | 3セット |
6/27(火) | 54キロ | 4回 | 3セット |
6/30(金) | 54キロ | 4回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
6/2(金) | 65.3キロ | 4回 | 3セット |
6/9(金) | 65.3キロ | 4回 | 3セット |
6/13(火) | 65.3キロ | 4回 | 3セット |
6/16(金) | 67.5キロ | 4回 | 3セット |
6/20(火) | 67.5キロ | 4回 | 3セット |
6/23(金) | 67.5キロ | 4回 | 3セット |
6/27(火) | 67.5キロ | 4回 | 3セット |
6/30(金) | 67.5キロ | 4回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
6/2(金) | 90キロ | 4回 | 3セット |
6/9(金) | 90キロ | 4回 | 3セット |
6/13(火) | 90キロ | 4回 | 3セット |
6/16(金) | 90キロ | 4回 | 3セット |
6/20(火) | 92.3キロ | 4回 | 3セット |
6/23(金) | 92.3キロ | 4回 | 3セット |
6/27(火) | 94.5キロ | 4回 | 3セット |
6/30(金) | 94.5キロ | 4回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
6/1(木) | 115キロ | 4回 | 3セット |
6/8(木) | 115キロ | 4回 | 3セット |
6/15(木) | 115キロ | 4回 | 3セット |
6/22(木) | 115キロ | 4回 | 3セット |
6/29(木) | 115キロ | 4回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
6/1(木) | 115キロ | 4回 | 3セット |
6/8(木) | 115キロ | 4回 | 3セット |
6/15(木) | 115キロ | 4回 | 3セット |
6/22(木) | 115キロ | 4回 | 3セット |
6/29(木) | 115キロ | 4回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
6/1(木) | 80キロ | 4回 | 3セット |
6/8(木) | 80キロ | 4回 | 3セット |
6/15(木) | 80キロ | 4回 | 3セット |
6/22(木) | 80キロ | 4回 | 3セット |
6/29(木) | 80キロ | 4回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
6/1(木) | 110キロ | 4回 | 3セット |
6/8(木) | 110キロ | 4回 | 3セット |
6/15(木) | 110キロ | 4回 | 3セット |
6/22(木) | 110キロ | 4回 | 3セット |
6/29(木) | 110キロ | 4回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
6/1(木) | 28キロ | 4回 | 3セット |
6/8(木) | 28キロ | 4回 | 3セット |
6/15(木) | 28キロ | 4回 | 3セット |
6/22(木) | 28キロ | 4回 | 3セット |
6/29(木) | 28キロ | 4回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
6/1(木) | 108キロ | 4回 | 3セット |
6/8(木) | 108キロ | 4回 | 3セット |
6/15(木) | 108キロ | 4回 | 3セット |
6/22(木) | 108キロ | 4回 | 3セット |
6/29(木) | 108キロ | 4回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
6/1(木) | 76.5キロ | 4回 | 3セット |
6/8(木) | 76.5キロ | 4回 | 3セット |
6/15(木) | 76.5キロ | 4回 | 3セット |
6/22(木) | 76.5キロ | 4回 | 3セット |
6/29(木) | 76.5キロ | 4回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
6/1(木) | 83.3キロ | 4回 | 3セット |
6/8(木) | 83.3キロ | 4回 | 3セット |
6/15(木) | 83.3キロ | 4回 | 3セット |
6/22(木) | 83.3キロ | 4回 | 3セット |
6/29(木) | 83.3キロ | 4回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
6/1(木) | 67.5キロ | 4回 | 3セット |
6/8(木) | 67.5キロ | 4回 | 3セット |
6/15(木) | 67.5キロ | 4回 | 3セット |
6/22(木) | 67.5キロ | 4回 | 3セット |
6/29(木) | 67.5キロ | 4回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
6/1(木) | 10キロ | 10回 | 3セット |
6/8(木) | 10キロ | 10回 | 3セット |
6/15(木) | 10キロ | 10回 | 3セット |
6/22(木) | 10キロ | 10回 | 3セット |
6/29(木) | 10キロ | 10回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
6/1(木) | 76.5キロ | 4回 | 3セット |
6/8(木) | 76.5キロ | 4回 | 3セット |
6/15(木) | 76.5キロ | 4回 | 3セット |
6/22(木) | - | - | - |
6/29(木) | - | - | - |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
6/1(木) | 78.8キロ | 4回 | 3セット |
6/8(木) | 78.8キロ | 4回 | 3セット |
6/15(木) | 78.8キロ | 4回 | 3セット |
6/22(木) | 81キロ | 4回 | 3セット |
6/29(木) | 81キロ | 4回 | 3セット |
アブドミナルクランチは腹筋のトレーニングですが、やり方が悪かったせいかあまり腹筋に効いている感じが無かったので、止める事にしました。
週末は野球をして下半身は結構疲れますが、上半身はそうでも無かったので、下記のような感じでトレーニングをしていました。
- 上半身メインのトレーニング:火曜日・金曜日
- 下半身メインのトレーニング:木曜日
シーズン中なので、コンディションをいかに週末に合わせるかが重要になってくるので、トレーニングも含めてしっかりやっていきたいと思います。
[ad2]