7月は気温を高くなってきて、野球のパフォーマンスが上がってくると共に疲れも溜まってくる季節になります。
どの種目もほとんど重量が変わらずと言った感じですね。
ただ、同じ重量でも春先よりもキツさを感じましたね。
それでは2023年7月のトレーニング報告をしたいと思います。
[ad1]
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
7/4(火) | 87.5キロ | 4回 | 3セット |
7/7(金) | 87.5キロ | 4回 | 3セット |
7/11(火) | 87.5キロ | 4回 | 3セット |
7/14(金) | 87.5キロ | 4回 | 3セット |
7/18(火) | 87.5キロ | 4回 | 3セット |
7/21(金) | 87.5キロ | 4回 | 3セット |
7/28(金) | 87.5キロ | 4回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
7/4(火) | 0キロ | 5回 | 3セット |
7/7(金) | 0キロ | 5回 | 3セット |
7/11(火) | 0キロ | 5回 | 3セット |
7/14(金) | 0キロ | 5回 | 3セット |
7/18(火) | 0キロ | 5回 | 3セット |
7/21(金) | 0キロ | 5回 | 3セット |
7/28(金) | 0キロ | 5回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
7/4(火) | 10キロ | 4回 | 3セット |
7/7(金) | 10キロ | 4回 | 3セット |
7/11(火) | 10キロ | 4回 | 3セット |
7/14(金) | 11.25キロ | 4回 | 3セット |
7/18(火) | 11.25キロ | 4回 | 3セット |
7/21(金) | 11.25キロ | 4回 | 3セット |
7/28(金) | 11.25キロ | 4回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
7/4(火) | 40キロ | 4回 | 3セット |
7/7(金) | 40キロ | 4回 | 3セット |
7/11(火) | 40キロ | 4回 | 3セット |
7/14(金) | 40キロ | 4回 | 3セット |
7/18(火) | 40キロ | 4回 | 3セット |
7/21(金) | 40キロ | 4回 | 3セット |
7/28(金) | 40キロ | 4回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
7/4(火) | 36.5キロ | 4回 | 3セット |
7/7(金) | 36.5キロ | 4回 | 3セット |
7/11(火) | 36.5キロ | 4回 | 3セット |
7/14(金) | 36.5キロ | 4回 | 3セット |
7/18(火) | 36.5キロ | 4回 | 3セット |
7/21(金) | 36.5キロ | 4回 | 3セット |
7/28(金) | 36.5キロ | 4回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
7/4(火) | 79.3キロ | 4回 | 3セット |
7/7(金) | 79.3キロ | 4回 | 3セット |
7/11(火) | 79.3キロ | 4回 | 3セット |
7/14(金) | 79.3キロ | 4回 | 3セット |
7/18(火) | 79.3キロ | 4回 | 3セット |
7/21(金) | 79.3キロ | 4回 | 3セット |
7/28(金) | 79.3キロ | 4回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
7/4(火) | 38.6キロ | 4回 | 3セット |
7/7(金) | 38.6キロ | 4回 | 3セット |
7/11(火) | 38.6キロ | 4回 | 3セット |
7/14(金) | 38.6キロ | 4回 | 3セット |
7/18(火) | 38.6キロ | 4回 | 3セット |
7/21(金) | 38.6キロ | 4回 | 3セット |
7/28(金) | 38.6キロ | 4回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
7/4(火) | 54キロ | 4回 | 3セット |
7/7(金) | 54キロ | 4回 | 3セット |
7/11(火) | 54キロ | 4回 | 3セット |
7/14(金) | 54キロ | 4回 | 3セット |
7/18(火) | 54キロ | 4回 | 3セット |
7/21(金) | 54キロ | 4回 | 3セット |
7/28(金) | 54キロ | 4回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
7/4(火) | 67.5キロ | 4回 | 3セット |
7/7(金) | 67.5キロ | 4回 | 3セット |
7/11(火) | 67.5キロ | 4回 | 3セット |
7/14(金) | 67.5キロ | 4回 | 3セット |
7/18(火) | 67.5キロ | 4回 | 3セット |
7/21(金) | 67.5キロ | 4回 | 3セット |
7/28(金) | 67.5キロ | 4回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
7/4(火) | - | - | - |
7/7(金) | - | - | - |
7/11(火) | - | - | - |
7/14(金) | - | - | - |
7/18(火) | 42.8キロ | 4回 | 3セット |
7/21(金) | 47.3キロ | 4回 | 3セット |
7/28(金) | 49.5キロ | 4回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
7/4(火) | 94.5キロ | 4回 | 3セット |
7/7(金) | 94.5キロ | 4回 | 3セット |
7/11(火) | 94.5キロ | 4回 | 3セット |
7/14(金) | 94.5キロ | 4回 | 3セット |
7/18(火) | 94.5キロ | 4回 | 3セット |
7/21(金) | 94.5キロ | 4回 | 3セット |
7/28(金) | 94.5キロ | 4回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
7/4(火) | - | - | - |
7/7(金) | - | - | - |
7/11(火) | - | - | - |
7/14(金) | - | - | - |
7/18(火) | 15キロ | 4回 | 3セット |
7/21(金) | 17.5キロ | 4回 | 3セット |
7/28(金) | 17.5キロ | 4回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
7/6(木) | 117.5キロ | 4回 | 3セット |
7/13(木) | 117.5キロ | 4回 | 3セット |
7/20(木) | 117.5キロ | 4回 | 3セット |
7/27(木) | 117.5キロ | 4回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
7/6(木) | 117.5キロ | 4回 | 3セット |
7/13(木) | 117.5キロ | 4回 | 3セット |
7/20(木) | 117.5キロ | 4回 | 3セット |
7/27(木) | 117.5キロ | 4回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
7/6(木) | 80キロ | 4回 | 3セット |
7/13(木) | 80キロ | 4回 | 3セット |
7/20(木) | 80キロ | 4回 | 3セット |
7/27(木) | 80キロ | 4回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
7/6(木) | 110キロ | 4回 | 3セット |
7/13(木) | 110キロ | 4回 | 3セット |
7/20(木) | 110キロ | 4回 | 3セット |
7/27(木) | 110キロ | 4回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
7/6(木) | 28キロ | 4回 | 3セット |
7/13(木) | 28キロ | 4回 | 3セット |
7/20(木) | 28キロ | 4回 | 3セット |
7/27(木) | 28キロ | 4回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
7/6(木) | 108キロ | 4回 | 3セット |
7/13(木) | 108キロ | 4回 | 3セット |
7/20(木) | 108キロ | 4回 | 3セット |
7/27(木) | 108キロ | 4回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
7/6(木) | 76.5キロ | 4回 | 3セット |
7/13(木) | 76.5キロ | 4回 | 3セット |
7/20(木) | 76.5キロ | 4回 | 3セット |
7/27(木) | 76.5キロ | 4回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
7/6(木) | 83.3キロ | 4回 | 3セット |
7/13(木) | 83.3キロ | 4回 | 3セット |
7/20(木) | 83.3キロ | 4回 | 3セット |
7/27(木) | 83.3キロ | 4回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
7/6(木) | 67.5キロ | 4回 | 3セット |
7/13(木) | 67.5キロ | 4回 | 3セット |
7/20(木) | 67.5キロ | 4回 | 3セット |
7/27(木) | 67.5キロ | 4回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
7/6(木) | 10キロ | 10回 | 3セット |
7/13(木) | 10キロ | 10回 | 3セット |
7/20(木) | 10キロ | 10回 | 3セット |
7/27(木) | 10キロ | 10回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
7/6(木) | 81キロ | 4回 | 3セット |
7/13(木) | 81キロ | 4回 | 3セット |
7/20(木) | 81キロ | 4回 | 3セット |
7/27(木) | 81キロ | 4回 | 3セット |
7月からはリアデルトとラテラルレイズをトレーニングメニューに加えました。
肩のメニューはこれまでショルダープレスしかやっていませんでしたが、肩も前部・中部・後部をバランス良く鍛えたいと思って、この2種目を加えました。
効果のほどはまだちょっと分かりませんが、効果がありましたらブログで報告したいと思います。
[ad2]