8月はやはり暑さがヤバかったので、身体的にはキツかったですね。
疲れが溜まりがちだったので、1週間ジムトレをオフにした期間も作りました。
8月は全体的にコンディション維持が難しかった印象ですね。
という事もあり、野球のパフォーマンスも低下していました。
それでは2023年8月のトレーニング報告をしたいと思います。
[ad1]
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
8/3(木) | 87.5キロ | 4回 | 3セット |
8/15(火) | 87.5キロ | 4回 | 3セット |
8/18(金) | 85キロ | 4回 | 3セット |
8/22(火) | 85キロ | 4回 | 3セット |
8/25(金) | 87.5キロ | 4回 | 3セット |
8/31(木) | 80キロ | 4回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
8/3(木) | 0キロ | 5回 | 3セット |
8/15(火) | 0キロ | 5回 | 3セット |
8/18(金) | 0キロ | 5回 | 3セット |
8/22(火) | 0キロ | 5回 | 3セット |
8/25(金) | 0キロ | 5回 | 3セット |
8/31(木) | 0キロ | 5回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
8/3(木) | 11.25キロ | 4回 | 3セット |
8/15(火) | 11.25キロ | 4回 | 3セット |
8/18(金) | 11.25キロ | 4回 | 3セット |
8/22(火) | 11.25キロ | 4回 | 3セット |
8/25(金) | 11.25キロ | 4回 | 3セット |
8/31(木) | 11.25キロ | 4回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
8/3(木) | 40キロ | 4回 | 3セット |
8/15(火) | 40キロ | 4回 | 3セット |
8/18(金) | 40キロ | 4回 | 3セット |
8/22(火) | 40キロ | 4回 | 3セット |
8/25(金) | 40キロ | 4回 | 3セット |
8/31(木) | 40キロ | 4回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
8/3(木) | 36.5キロ | 4回 | 3セット |
8/15(火) | 36.5キロ | 4回 | 3セット |
8/18(金) | 36.5キロ | 4回 | 3セット |
8/22(火) | 36.5キロ | 4回 | 3セット |
8/25(金) | 36.5キロ | 4回 | 3セット |
8/31(木) | 36.5キロ | 4回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
8/3(木) | 79.3キロ | 4回 | 3セット |
8/15(火) | 79.3キロ | 4回 | 3セット |
8/18(金) | 79.3キロ | 4回 | 3セット |
8/22(火) | 79.3キロ | 4回 | 3セット |
8/25(金) | 79.3キロ | 4回 | 3セット |
8/31(木) | 79.3キロ | 4回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
8/3(木) | 38.6キロ | 4回 | 3セット |
8/15(火) | 38.6キロ | 4回 | 3セット |
8/18(金) | 38.6キロ | 4回 | 3セット |
8/22(火) | 38.6キロ | 4回 | 3セット |
8/25(金) | 38.6キロ | 4回 | 3セット |
8/31(木) | 38.6キロ | 4回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
8/3(木) | 54キロ | 4回 | 3セット |
8/15(火) | 54キロ | 4回 | 3セット |
8/18(金) | 54キロ | 4回 | 3セット |
8/22(火) | 54キロ | 4回 | 3セット |
8/25(金) | 54キロ | 4回 | 3セット |
8/31(木) | 54キロ | 4回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
8/3(木) | 67.5キロ | 4回 | 3セット |
8/15(火) | 67.5キロ | 4回 | 3セット |
8/18(金) | 67.5キロ | 4回 | 3セット |
8/22(火) | 67.5キロ | 4回 | 3セット |
8/25(金) | 67.5キロ | 4回 | 3セット |
8/31(木) | 67.5キロ | 4回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
8/3(木) | 51.8キロ | 4回 | 3セット |
8/15(火) | 51.8キロ | 4回 | 3セット |
8/18(金) | 51.8キロ | 4回 | 3セット |
8/22(火) | 51.8キロ | 4回 | 3セット |
8/25(金) | 51.8キロ | 4回 | 3セット |
8/31(木) | 51.8キロ | 4回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
8/3(木) | 94.5キロ | 4回 | 3セット |
8/15(火) | 94.5キロ | 4回 | 3セット |
8/18(金) | 94.5キロ | 4回 | 3セット |
8/22(火) | 94.5キロ | 4回 | 3セット |
8/25(金) | 94.5キロ | 4回 | 3セット |
8/31(木) | 94.5キロ | 4回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
8/3(木) | 17.5キロ | 4回 | 3セット |
8/15(火) | 17.5キロ | 4回 | 3セット |
8/18(金) | 17.5キロ | 4回 | 3セット |
8/22(火) | 17.5キロ | 4回 | 3セット |
8/25(金) | 17.5キロ | 4回 | 3セット |
8/31(木) | 17.5キロ | 4回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
8/2(水) | 117.5キロ | 4回 | 3セット |
8/17(木) | 117.5キロ | 4回 | 3セット |
8/23(水) | 117.5キロ | 4回 | 3セット |
8/30(水) | 117.5キロ | 4回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
8/2(水) | 117.5キロ | 4回 | 3セット |
8/17(木) | 117.5キロ | 4回 | 3セット |
8/23(水) | 117.5キロ | 4回 | 3セット |
8/30(水) | 117.5キロ | 4回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
8/2(水) | 80キロ | 4回 | 3セット |
8/17(木) | 80キロ | 4回 | 3セット |
8/23(水) | 80キロ | 4回 | 3セット |
8/30(水) | 80キロ | 4回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
8/2(水) | 110キロ | 4回 | 3セット |
8/17(木) | 110キロ | 4回 | 3セット |
8/23(水) | 110キロ | 4回 | 3セット |
8/30(水) | 110キロ | 4回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
8/2(水) | 28キロ | 4回 | 3セット |
8/17(木) | 28キロ | 4回 | 3セット |
8/23(水) | 28キロ | 4回 | 3セット |
8/30(水) | 28キロ | 4回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
8/2(水) | 108キロ | 4回 | 3セット |
8/17(木) | 108キロ | 4回 | 3セット |
8/23(水) | 108キロ | 4回 | 3セット |
8/30(水) | 108キロ | 4回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
8/2(水) | 76.5キロ | 4回 | 3セット |
8/17(木) | 76.5キロ | 4回 | 3セット |
8/23(水) | 76.5キロ | 4回 | 3セット |
8/30(水) | 76.5キロ | 4回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
8/2(水) | 83.3キロ | 4回 | 3セット |
8/17(木) | 83.3キロ | 4回 | 3セット |
8/23(水) | 83.3キロ | 4回 | 3セット |
8/30(水) | 83.3キロ | 4回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
8/2(水) | 67.5キロ | 4回 | 3セット |
8/17(木) | 67.5キロ | 4回 | 3セット |
8/23(水) | 67.5キロ | 4回 | 3セット |
8/30(水) | 67.5キロ | 4回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
8/2(水) | 10キロ | 10回 | 3セット |
8/17(木) | 10キロ | 10回 | 3セット |
8/23(水) | 10キロ | 10回 | 3セット |
8/30(水) | 10キロ | 10回 | 3セット |
日付 | 重さ | 回数 | セット |
---|
8/2(水) | 81キロ | 4回 | 3セット |
8/17(木) | 81キロ | 4回 | 3セット |
8/23(水) | 81キロ | 4回 | 3セット |
8/30(水) | 81キロ | 4回 | 3セット |
8月はベンチプレスが全然持てなくなってしまって、重量を下げる結果となってしまいました。
他の種目も重量が上がった種目は無く、やはり疲れが全然取れなかった事が原因かと思います。
とにかくメニューを消化するだけいっぱいいっぱいでしたね。
夜も暑くて寝れない事も多かったので、この辺は来年の課題かもしれません。
[ad2]